CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Convênio | Nome do Convênio | Concedido | Recebido |
---|---|---|---|
000003 | Convênio 003/2025 - SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE COLATINA | 682.801,75 | |
000002 | TERMO DE FOMENTO Nº. 002/2025 | 3.880.000,00 | |
000001 | TERMO DE FOMENTO Nº. 001/2025 | 2.620.000,00 | |
947695 | AQUISIÇÃO DE VIATURAS CARACTERIZADAS PARA A GUARDA MUNICIPAL - CONVÊNIO 947695/2023 | 430.197,09 | |
7.182.801,75 | 430.197,09 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria