CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Convênio | Nome do Convênio | Concedido | Recebido |
---|---|---|---|
000017 | TERMO DE FOMENTO Nº 00017/2024 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA – APAE | 1.000.000,00 | |
000016 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 00016/2024 - A.A.T.R ASSOCIAÇÃO DE APOIO TERAPÊUTICO REVIVER | 338.400,00 | |
000013 | TERMO DE FOMENTO N°13/2024 - FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA | 1.000.000,00 | |
000012 | TERMO DE FOMENTO Nº 00012/2024 - VALE DOS ORNITORRINCOS | 40.000,00 | |
000014 | TERMO DE FOMENTO Nº 00014/2024 - VALE DOS ORNITORRINCOS | 70.000,00 | |
000015 | TERMO DE FOMENTO Nº 00015/2024 - VALE DOS ORNITORRINCOS | 40.000,00 | |
000011 | CONVÊNIO Nº 00011/2024 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE COLATINA – APAE | 695.170,00 | |
000010 | TERMO DE FOMENTO Nº 00010/2024 - FUNDAÇÃO SOCIAL RURAL DE COLATINA. | 600.000,00 | |
081/2024 | Pacimentação e drenagem da estrada Vicente Soella à ES - 070, Colatina-ES | 19.371.240,00 | |
0424428-27/2015 | TERMO DE COMPROMISSO MCIDADES 0424428-27/2015 | 173.424,48 | |
3.783.570,00 | 19.544.664,48 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria