CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Convênio | Nome do Convênio | Concedido | Recebido |
|---|---|---|---|
| 000025 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 025/2026 - ASSOCIAÇÃO DE BARES E RESTAURANTES DE COLATINA – ASSBARES | 143.606,50 | |
| 000023 | TERMO DE FOMENTO Nº 023/2026- ADETUR DOCE PONTÕES | 64.980,00 | |
| 000024 | CONVÊNIO DE CONTRATUALIZAÇÃO Nº 024/2026 | 18.835.120,00 | |
| 000021 | TERMO DE FOMENTO Nº 021/2026 - APAE | 1.000.000,00 | |
| 000022 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 022/2026 | 150.000,00 | |
| 000020 | CONVÊNIO Nº 020/2026 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE COLATINA E A SOCIEDADE PROVEDORA DA SANTA | 2.500.009,50 | |
| 000019 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 019/2026 | 300.000,00 | |
| 022/2026 | CONTENÇÃO DE ENCOSTA, DRENAGEM E REVITALIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO BAIRRO VISTA DA SERRA | 19.466.456,00 | |
| 956507 | ADQUIRIR MÁQUINAS E EQUIP. AGRÍCOLAS PARA ATENDER OS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO DE COLATINA-ES | 432.000,00 | |
| 000018 | TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2026 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS COLATINA | 500.000,00 | |
| 23.493.716,00 | 19.898.456,00 | ||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria