CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
14/01/2025 | 0000001/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,49 | ||
14/01/2025 | 0000002/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 5,49 | ||
16/01/2025 | 01-0001/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.386.588,12 | ||
20/01/2025 | 0000001/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 10,98 | ||
24/01/2025 | 0000005/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 100,80 | ||
24/01/2025 | 0000005/2025 | 218820108000 - ISS | 42,00 | ||
24/01/2025 | 0000008/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 3,54 | ||
27/01/2025 | 0000010/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 45,69 | ||
27/01/2025 | 0000009/2025 | 218820108000 - ISS | 42,00 | ||
27/01/2025 | 0000010/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 100,80 | ||
Valor total Receita: 1.525.209,78 | |||||
Valor total Despesa: 111.743,16 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria