CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 01-0001/2026 | 351120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.510.970,50 | ||
| 19/02/2026 | 01-0002/2026 | 351120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.510.910,50 | ||
| 03/03/2026 | 01-0003/2026 | 351120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 60,00 | ||
| 17/03/2026 | 01-0004/2026 | 351120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.510.970,50 | ||
| 17/04/2026 | 01-0005/2026 | 351120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.510.970,50 | ||
| 19/05/2026 | 01-0006/2026 | 351120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 1.510.970,50 | ||
| Valor total Receita: 0,00 | |||||
| Valor total Despesa: 7.554.852,50 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria