CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Especificação | Unidade | Situação | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
000001780 | 13/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | NOBREAK 3200Wnobreak ragitech 3200w new easy pro 4061 | PROCURADORIA DA CÂMARA MUNICIPAL | Ativo | 2.001,00 |
000001781 | 13/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | NOBREAK 1200Wnobreak ragitech 1200w new easy way 4133 | PRESIDENCIA | Ativo | 600,00 |
000001749 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | LICITAÇÃO | Ativo | 380,00 | |
000001750 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | LICITAÇÃO | Ativo | 380,00 | |
000001751 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | TESOURARIA | Ativo | 380,00 | |
000001752 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | TESOURARIA | Ativo | 380,00 | |
000001753 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | SECRETARIA | Ativo | 380,00 | |
000001754 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | SECRETARIA | Ativo | 380,00 | |
000001755 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | TAQUIGRAFIA_ IMPRENSA | Ativo | 380,00 | |
000001756 | 12/06/2025 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | CAMARA SEM PAPEL (AGAPE) | Ativo | 380,00 | |
Valor total: 2.898.740,92 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria