PATRIMÔNIO - Bens Imóveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 07/07/2025 20:05:30
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000001610 12/03/2020 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 24.230,70
000001610 12/03/2020 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 24.230,70
000001611 12/03/2020 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 87.654,82
000001611 12/03/2020 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 87.654,82
000001612 12/03/2020 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 32.874,95
000001612 12/03/2020 OBRAS EM ANDAMENTO Baixado 32.874,95
000001613 12/03/2020 EDIFICIOS Ativo 120.529,77
000001613 12/03/2020 EDIFICIOS Ativo 120.529,77
000001614 12/03/2020 EDIFICIOS Ativo 24.230,70
000001614 12/03/2020 EDIFICIOS Ativo 24.230,70
Valor total: 2.112.903,96
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 3722-3444

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.