CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001610 | 12/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 24.230,70 | ||
| 000001610 | 12/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 24.230,70 | ||
| 000001611 | 12/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 87.654,82 | ||
| 000001611 | 12/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 87.654,82 | ||
| 000001612 | 12/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 32.874,95 | ||
| 000001612 | 12/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 32.874,95 | ||
| 000001613 | 12/03/2020 | EDIFICIOS | Ativo | 120.529,77 | ||
| 000001613 | 12/03/2020 | EDIFICIOS | Ativo | 120.529,77 | ||
| 000001614 | 12/03/2020 | EDIFICIOS | Ativo | 24.230,70 | ||
| 000001614 | 12/03/2020 | EDIFICIOS | Ativo | 24.230,70 | ||
| Valor total: 2.112.903,96 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria