CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000001610 | 12/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 24.230,70 | ||
000001611 | 12/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 87.654,82 | ||
000001612 | 12/03/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 32.874,95 | ||
000001613 | 12/03/2020 | EDIFICIOS | Ativo | 120.529,77 | ||
000001614 | 12/03/2020 | EDIFICIOS | Ativo | 24.230,70 | ||
000001612 | 01/02/2020 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 32.874,95 | ||
000001611 | 23/12/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 87.654,82 | ||
000001610 | 01/12/2019 | OBRAS EM ANDAMENTO | Baixado | 24.230,70 | ||
000001556 | 31/12/2017 | ESTUDOS E PROJETOS | Baixado | 2.860,00 | ||
000001557 | 20/12/2017 | IMOVEIS/EDIFICAÇÕES | Ativo | 2.860,00 | ||
Valor total: 1.056.451,98 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria