CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 09 | 01/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 08 | 05/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 07 | 07/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 06 | 03/07/2024 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 04 | 07/05/2024 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 03 | 03/04/2024 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 02 | 11/03/2024 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 01 | 07/02/2024 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 12 | 08/01/2024 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 10 | 13/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria