CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 03 | 08/04/2026 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 02 | 11/03/2026 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 01 | 05/02/2026 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 12 | 07/01/2026 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 11 | 04/12/2025 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 10 | 05/11/2025 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 09 | 08/10/2025 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 08 | 04/09/2025 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 07 | 11/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 06 | 09/07/2025 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria