CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | LUNANDA VAGO DE OLIVEIRA | 1.507,00 | |
| 24/03/2026 | MARCELO RODRIGUES | 1.507,00 | |
| 24/03/2026 | JOHN LENNON BATISTELA PEDRONI | 1.507,00 | |
| 24/03/2026 | ELIESIO BRAZ BOLZANI | 1.507,00 | |
| 24/03/2026 | JOLIMAR BARBOSA DA SILVA | 1.507,00 | |
| 24/03/2026 | FELIPPE COUTINHO MARTINS | 1.507,00 | |
| Valor total: 9.042,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria