CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA DE COLATINA | 494.518,80 | 528.774,84 | 524.905,90 | 513.705,36 | 525.746,54 | 558.611,63 | 527.666,92 | 532.496,92 | 468.474,84 | - | - | - | 4.674.901,75 | 100.0% |
TOTAL | 494.518,80 | 528.774,84 | 524.905,90 | 513.705,36 | 525.746,54 | 558.611,63 | 527.666,92 | 532.496,92 | 468.474,84 | - | - | - | 4.674.901,75 | 100% |
% | 10.6% | 11.3% | 11.2% | 11.0% | 11.2% | 11.9% | 11.3% | 11.4% | 10.0% | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA DE COLATINA | 100.063,88 | 101.249,85 | 101.444,04 | 102.948,47 | 106.108,66 | 118.963,99 | 109.603,18 | 104.701,00 | 91.740,33 | - | - | - | 936.823,40 | 100.0% |
TOTAL | 100.063,88 | 101.249,85 | 101.444,04 | 102.948,47 | 106.108,66 | 118.963,99 | 109.603,18 | 104.701,00 | 91.740,33 | - | - | - | 936.823,40 | 100% |
% | 10.7% | 10.8% | 10.8% | 11.0% | 11.3% | 12.7% | 11.7% | 11.2% | 9.8% | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMARA DE COLATINA | 394.454,92 | 427.524,99 | 423.461,86 | 410.756,89 | 419.637,88 | 439.647,64 | 418.063,74 | 427.795,92 | 376.734,51 | - | - | - | 3.738.078,35 | 100.0% |
TOTAL | 394.454,92 | 427.524,99 | 423.461,86 | 410.756,89 | 419.637,88 | 439.647,64 | 418.063,74 | 427.795,92 | 376.734,51 | - | - | - | 3.738.078,35 | 100% |
% | 10.6% | 11.4% | 11.3% | 11.0% | 11.2% | 11.8% | 11.2% | 11.4% | 10.1% | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria