EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 03/07/2024 16:42:40   |   Último empenho: 02/07/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000224/2009 15/06/2009 Original CARTORIO 1º OFICIO COLATINA R$ 139,90
0000089/2015 12/03/2015 Original CARTORIO 1º OFICIO COLATINA R$ 22,24
0000080/2007 15/03/2007 Original CARTORIO 1º OFICIO COLATINA R$ 261,73
0000073/2009 02/03/2009 Original CARTORIO 1º OFICIO COLATINA R$ 129,02
0000051/2010 23/02/2010 Original CARTORIO 1º OFICIO COLATINA R$ 109,50
0000030/2016 21/01/2016 Original CARTORIO 1º OFICIO COLATINA R$ 22,20
0000015/2015 20/01/2015 Original CARTORIO 1º OFICIO COLATINA R$ 148,12
Valor total: R$ 832,71
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.