EMPENHOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 04/07/2024 16:43:09   |   Último empenho: 02/07/2024
Número do Empenho Data do Empenho Espécie Beneficiário Valor
0000362/2013 18/12/2013 Original WALACE MERLO R$ 175,00
0000335/2013 22/11/2013 Original WALACE MERLO R$ 75,00
0000288/2013 08/10/2013 Original WALACE MERLO R$ 50,00
0000260/2013 13/09/2013 Original WALACE MERLO R$ 360,00
0000238/2013 16/08/2013 Original WALACE MERLO R$ 160,00
0000188/2015 17/06/2015 Original WALACE MERLO R$ 259,00
0000125/2014 08/05/2014 Original WALACE MERLO R$ 100,00
0000108/2014 22/04/2014 Original WALACE MERLO R$ 140,00
0000092/2014 03/04/2014 Original WALACE MERLO R$ 160,00
0000082/2015 28/12/2015 Anulação WALACE MERLO R$ -3.527,00
Valor total: R$ 2.900,00
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.