EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2025 a 31/12/2025

a
Atualizado em: 09/07/2025 16:35:24   |   Último lançamento: 30/04/2025
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
27/01/2025 0000011/2025 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ 3,54
28/01/2025 0000020/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 599,02
28/01/2025 0000014/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 1.668,58
28/01/2025 0000014/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 12.673,50
28/01/2025 0000014/2025 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES 1.304,56
28/01/2025 0000017/2025 218830102002 - INSS - SERVIDORES 842,72
28/01/2025 0000018/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 15.275,99
28/01/2025 0000020/2025 218830104001 - IRRF - SERVIDORES 489,96
28/01/2025 0000012/2025 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS 951,62
28/01/2025 0000012/2025 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 4.916,93
Valor total Receita: 6.196.993,55
Valor total Despesa: 521.399,44
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.