LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/08/2024 18:59:30   |   Última liquidação: 20/12/2023
Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000399/2016 18/11/2016 Original CAMILA NASCIMENTO R$ 509,34
0000396/2016 18/11/2016 Original CAMILA NASCIMENTO R$ 254,67
0000393/2016 18/11/2016 Original CAMILA NASCIMENTO R$ 33,96
0000335/2013 20/09/2013 Original CAMILA NASCIMENTO R$ 1.875,57
0000215/2013 19/06/2013 Original CAMILA NASCIMENTO R$ 2.677,90
0000131/2021 19/01/2021 Original CAMILA NASCIMENTO R$ 236,42
0000073/2021 19/01/2021 Original CAMILA NASCIMENTO R$ 472,84
0000015/2021 19/01/2021 Original CAMILA NASCIMENTO R$ 378,27
Valor total: R$ 36.752,97
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.