LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/08/2024 18:59:30   |   Última liquidação: 20/12/2023
Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000351/2020 24/09/2020 Original D. MELOTTI TELECOM ME R$ 250,00
0000269/2020 06/08/2020 Original D. MELOTTI TELECOM ME R$ 250,00
0000449/2019 03/10/2019 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 92,50
0000408/2019 03/09/2019 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 136,10
0000352/2019 06/08/2019 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 15,00
0000297/2019 03/07/2019 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 11,70
0000261/2019 10/06/2019 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 3,00
0000153/2019 02/04/2019 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 6,90
0000114/2019 08/03/2019 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 284,40
0000062/2019 06/02/2019 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 54,00
Valor total: R$ 98.098.080,76
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.