LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 20/08/2024 18:59:30   |   Última liquidação: 20/12/2023
Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000047/2019 28/01/2019 Original SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL R$ 272,13
0000550/2018 20/12/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 161,60
0000495/2018 04/12/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 233,20
0000448/2018 07/11/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 208,00
0000401/2018 02/10/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 148,00
0000353/2018 04/09/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 155,60
0000310/2018 06/08/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 289,40
0000270/2018 12/07/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 175,80
0000224/2018 11/06/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 428,50
0000173/2018 08/05/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 122,80
Valor total: R$ 98.098.080,76
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.