LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 23/06/2025 16:42:54   |   Última liquidação: 05/05/2025
Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000058/2022 24/02/2022 Original IDO KUSTER R$ 199,77
0000058/2022 24/02/2022 Original IDO KUSTER R$ 199,77
0000056/2022 24/02/2022 Original IDO KUSTER R$ 99,89
0000056/2022 24/02/2022 Original IDO KUSTER R$ 99,89
0000053/2022 24/02/2022 Original IDO KUSTER R$ 199,77
0000053/2022 24/02/2022 Original IDO KUSTER R$ 199,77
0000051/2022 24/02/2022 Original IDO KUSTER R$ 799,09
0000051/2022 24/02/2022 Original IDO KUSTER R$ 799,09
0000025/2022 27/01/2022 Original IDO KUSTER R$ 545,64
0000025/2022 27/01/2022 Original IDO KUSTER R$ 545,64
Valor total: R$ 6.267,68
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.