LIQUIDAÇÕES de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 03/07/2024 16:42:40   |   Última liquidação: 03/07/2024
Número da Liquidação Data Espécie Favorecido Valor
0000482/2019 24/10/2019 Original NEUMIR GOEIS R$ 178,27
0000481/2019 24/10/2019 Original NEUMIR GOEIS R$ 356,54
0000480/2019 24/10/2019 Original NEUMIR GOEIS R$ 356,54
0000421/2018 19/10/2018 Original NEUMIR GOEIS R$ 89,14
0000420/2018 19/10/2018 Original NEUMIR GOEIS R$ 178,27
0000419/2018 19/10/2018 Original NEUMIR GOEIS R$ 802,21
0000418/2018 19/10/2018 Original NEUMIR GOEIS R$ 106,96
0000110/2018 27/04/2018 Anulação NEUMIR GOEIS R$ -439,00
0000110/2018 02/04/2018 Original NEUMIR GOEIS R$ 3.275,00
Valor total: R$ 4.903,93
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.