CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Filtro: Ano: 2025
Elemento da Despesa | Fonte de Recurso | Valor |
---|---|---|
33904100000 - CONTRIBUIÇÕES | 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | 0,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | 500,00 |
33913900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO | 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | 5.000,00 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | 500.000,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 150000000001 - RECURSOS PRÓPRIOS - TESOURO IMPOSTOS | 290.000,00 |
Valor total: 16.639.057,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria