PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 05/05/2025 16:42:58   |   Último pagamento: 29/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000495/2016 18/11/2016 Original CAMILA NASCIMENTO R$ 509,34
0000492/2016 18/11/2016 Original CAMILA NASCIMENTO R$ 254,67
0000489/2016 18/11/2016 Original CAMILA NASCIMENTO R$ 31,25
0000393/2013 20/09/2013 Original CAMILA NASCIMENTO R$ 1.849,25
0000250/2013 19/06/2013 Original CAMILA NASCIMENTO R$ 2.587,13
0000131/2021 20/01/2021 Original CAMILA NASCIMENTO R$ 236,42
0000073/2021 20/01/2021 Original CAMILA NASCIMENTO R$ 472,84
0000015/2021 20/01/2021 Original CAMILA NASCIMENTO R$ 349,90
Valor total: R$ 36.536,89
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.