PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 09/05/2025 16:42:21   |   Último pagamento: 05/05/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000511/2018 07/11/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 5,00
0000458/2018 02/10/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 5,00
0000404/2018 04/09/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 160,00
0000354/2018 06/08/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 17,00
0000308/2018 12/07/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 8,00
0000256/2018 11/06/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 8,00
0000137/2018 04/04/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 150,00
0000073/2018 06/03/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 32,00
0000181/2017 16/02/2017 Original S/A A GAZETA R$ 546,98
0000577/2016 22/12/2016 Original SERV COL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL R$ 271,50
Valor total: R$ 107.272.635,46
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.