PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 09/05/2025 16:42:21   |   Último pagamento: 05/05/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000112/2019 26/02/2019 Original TELEFONICA BRASIL SA R$ 565,54
0000057/2019 28/01/2019 Original TELEFONICA BRASIL SA R$ 588,21
0000620/2018 20/12/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 125,00
0000565/2018 04/12/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 100,00
0000512/2018 07/11/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 150,00
0000459/2018 02/10/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 125,00
0000405/2018 04/09/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 150,00
0000355/2018 06/08/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 75,00
0000306/2018 12/07/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 75,00
0000257/2018 11/06/2018 Original LEONARDO LUIZ DE SOUZA 11094496740 R$ 175,00
Valor total: R$ 107.272.635,46
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.