PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
Atualizado em: 07/05/2025 16:42:54   |   Último pagamento: 05/05/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Beneficiário Valor
0000543/2019 24/10/2019 Original NEUMIR GOEIS R$ 178,27
0000542/2019 24/10/2019 Original NEUMIR GOEIS R$ 356,54
0000541/2019 24/10/2019 Original NEUMIR GOEIS R$ 114,01
0000478/2018 19/10/2018 Original NEUMIR GOEIS R$ 89,14
0000477/2018 19/10/2018 Original NEUMIR GOEIS R$ 178,27
0000476/2018 19/10/2018 Original NEUMIR GOEIS R$ 738,04
0000475/2018 19/10/2018 Original NEUMIR GOEIS R$ 98,41
0000128/2018 27/04/2018 Anulação NEUMIR GOEIS R$ -439,00
0000128/2018 02/04/2018 Original NEUMIR GOEIS R$ 3.275,00
0000554/2019 31/10/2019 Original PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA R$ 214,01
Valor total: R$ 4.802,69
CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES

(27) 99987-1535

Rua Prof. Arnaldo de Vasconcelos Costa, 32 - CEP: 29.700-025 - Colatina/ES

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.