CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 10 | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANÇO FINANCEIRO (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE FINANCEIRO | 08 | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 08 | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 08 | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 08 | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 07 | 03/08/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria