CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
BALANCETE FINANCEIRO | 08 | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 08 | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 08 | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 08 | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
Relatórios de análise referente ao exercício de 2023 | 23/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ACORDOS FIRMADOS ANO 2023 | 04/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ACORDOS FIRMADOS ANO 2022 | 04/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ACORDOS FIRMADOS ANO 2021 | 04/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
ACORDOS FIRMADOS ANO 2020 | 04/08/2023 | DETALHES ANEXOS | |
LISTAGEM DE EMPENHOS | 07 | 02/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria