CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| BALANCETE FINANCEIRO | 09 | 01/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 09 | 01/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 09 | 01/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 09 | 01/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 08 | 05/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE PAGAMENTOS | 08 | 05/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES | 08 | 05/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE EMPENHOS | 08 | 05/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE FINANCEIRO | 08 | 05/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 08 | 05/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria