CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| Despesa Extraorçamentária | 29/08/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Balancete Financeiro | 29/08/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Analítico da Receita Extraorçamentária | 29/08/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Repasse Mensal | 29/08/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Empenhos | 29/08/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Liquidações | 29/08/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Pagamento | 29/08/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| RREO - 2º Quadrimestre/2014 | 29/08/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| RGF - 2º Quadrimestre/2014 | 29/08/2014 | DETALHES ANEXOS | |
| AGO/2014 | 27/08/2014 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria