CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Listagem de Pagamentos - MENSAL 10-2018 | 06/11/2018 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 10-2018 | 06/11/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 09-2018 | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - MENSAL 09-2018 | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO 09-2018 | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL - 09-2018 | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA 09-2018 | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE ANALÁTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 09-2018 | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Pagamentos - MENSAL 09-2018 | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 09-2018 | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria