CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Listagem de Empenhos - MENSAL 09-2018 | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - 08-2018 | 04/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - MENSAL 07-2018 | 03/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - MENSAL 06-2018 | 05/07/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - MENSAL 05-2018 | 04/06/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - MENSAL 04-2018 | 07/05/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - MENSAL 03-2018 | 04/04/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - MENSAL 02-2018 | 13/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
LISTAGEM DE EMPENHOS MENSAL 01-2018 | 08/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - MENSAL 12-2017 | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria