CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO - 02-2019 | 12/03/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Pagamentos - MENSAL - 02-2019 | 12/03/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Liquidaþ§es - MENSAL - 02-2019 | 12/03/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Empenhos - MENSAL - 02-2019 | 12/03/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE FINANCEIRO - 02-2019 | 12/03/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA RECEITA EXTRAORCAMENTARIA - 02-2019 | 12/03/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORCAMENTARIA - 02-2019 | 12/03/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALITICO DA DESPESA ORCAMENTARIA - 02-2019 | 12/03/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| RGF -DEMOSNT.DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - 3º QUADRIMESTRE 2018 - SET A DEZ-2018 | 22/01/2019 | DETALHES ANEXOS | |
| RGF - DEMONSTRATIVO DA DESP.COM PESSOAL - SIMPLIFICADA - 3º QUADRIMESTRE 2018 - SET A DEZ-2018 | 22/01/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria