CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 3.104,00 | 17.909,91 | 11.504,70 | 9.445,12 | 9.911,20 | 5.096,00 | 2.548,00 | 248,00 | 0,00 | 248,00 | 3.034,00 | 63.048,93 |
2007 | 6.070,04 | 7.784,08 | 4.723,54 | 10.235,08 | 6.279,08 | 5.288,00 | 330,00 | 5.148,00 | 7.606,00 | 4.713,58 | 7.082,00 | 6.078,04 | 71.337,44 |
2008 | 460,00 | 14.698,38 | 7.025,14 | 6.562,64 | 7.126,00 | 4.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.987,04 | 10.682,39 | 3.010,00 | 69.145,59 |
2017 | 0,00 | 0,00 | 154,65 | 10.626,00 | 11.207,99 | 7.563,72 | 8.845,98 | 15.027,60 | 18.553,86 | -2.313,33 | 6.771,70 | 0,00 | 76.438,17 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 40,44 | 10.477,95 | 0,00 | 0,00 | 6.985,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,71 | 17.533,40 |
2012 | 6.104,00 | 6.104,00 | 13.310,17 | 18.238,00 | 248,00 | 0,00 | 6.180,00 | 0,00 | 0,00 | 6.690,00 | 1.063,88 | -363,20 | 57.574,85 |
2018 | 263,30 | 2.056,00 | 5.240,00 | 15.206,10 | 29.897,29 | 0,00 | 14.962,94 | 0,00 | 0,00 | -128,67 | 25.615,10 | 16.651,10 | 109.763,16 |
2016 | 3.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,02 | 3.350,02 |
2019 | 328,59 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 908,59 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 9.113,85 | 0,00 | 711,01 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.136,86 |
2011 | 14.450,00 | 5.123,00 | 10.926,86 | 3.040,00 | 615,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.240,86 |
2021 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275,15 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,15 |
2010 | 43,00 | 3.888,00 | 9.503,00 | 16.142,16 | 4.047,81 | 1.972,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.596,90 |
2013 | 0,00 | 9.156,00 | 5.832,00 | 0,00 | 1.292,90 | 68,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.349,72 |
2020 | 83,92 | 190,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274,57 |
2022 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria