CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 06/02/2019 13:32:00
Data | Favorecido | Valor | |
---|---|---|---|
22/01/2019 | LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI | 40,67 | |
22/01/2019 | MARIA MARGARETH BERGAMASCHI | 72,00 | |
22/01/2019 | MARIA MARGARETH BERGAMASCHI | 48,59 | |
22/01/2019 | LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI | 72,00 | |
22/01/2019 | LUCAS LAMBORGHINI DEGASPERI | 48,59 | |
Valor total: 281,85 |