CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 0000111/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.967,86 | ||
24/04/2025 | 0000111/2025 | 218810199015 - DEPOSITO JUDICIAL - INSS | 951,62 | ||
24/04/2025 | 0000109/2025 | 218830104003 - IRRF - VEREADORES | 17.551,10 | ||
24/04/2025 | 0000109/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 14.274,30 | ||
24/04/2025 | 0000108/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 693,93 | ||
24/04/2025 | 0000116/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 7.836,21 | ||
24/04/2025 | 0000116/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.996,04 | ||
24/04/2025 | 0000116/2025 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 17.891,06 | ||
24/04/2025 | 0000117/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 2.547,01 | ||
24/04/2025 | 0000152/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 693,93 | ||
Valor total Receita: 6.196.993,55 | |||||
Valor total Despesa: 521.399,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria