CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
24/04/2025 | 0000113/2025 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 917,85 | ||
24/04/2025 | 0000122/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 3.225,64 | ||
24/04/2025 | 0000122/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 951,62 | ||
24/04/2025 | 0000122/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 456,31 | ||
24/04/2025 | 0000113/2025 | 218830104001 - IRRF - SERVIDORES | 10.504,18 | ||
24/04/2025 | 0000113/2025 | 218830102002 - INSS - SERVIDORES | 7.451,25 | ||
24/04/2025 | 0000113/2025 | 218810199002 - BANESTES CONSIGNACOES | 2.877,57 | ||
25/04/2025 | 0000127/2025 | 218820108000 - ISS | 43,92 | ||
25/04/2025 | 0000127/2025 | 218830104002 - IRRF - PRESTADORES DE SERVIÇOS - PF/PJ | 105,40 | ||
25/04/2025 | 0000161/2025 | 113810900001 - SALARIO MATERNIDADE | 2.609,11 | ||
Valor total Receita: 6.196.993,55 | |||||
Valor total Despesa: 521.399,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria