CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 11 | 07/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE FINANCEIRO | 11 | 07/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 11 | 07/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 11 | 07/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 10 | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE FINANCEIRO | 10 | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 10 | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 10 | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria