CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| BALANCETE FINANCEIRO | 08 | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 08 | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 08 | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 08 | 04/09/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE FINANCEIRO | 07 | 02/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 07 | 02/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 07 | 02/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 07 | 02/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 06 | 04/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 06 | 04/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria