CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 10 | 03/11/2022 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 09 | 13/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANÇO FINANCEIRO (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
LISTAGEM DE PAGAMENTOS (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
LISTAGEM DE EMPENHOS (MÊS 09/2022) | 09 | 05/10/2022 | DETALHES ANEXOS |
BALANCETE FINANCEIRO | 08 | 08/09/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria