CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 07 | 02/08/2023 | DETALHES ANEXOS |
| FISCAIS DE CONTRATOS 2022 | 12/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| FISCAIS DE CONTRATOS 2021 | 12/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| FISCAIS DE CONTRATOS 2020 | 12/07/2023 | DETALHES ANEXOS | |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 06 | 04/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 06 | 04/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE EMPENHOS | 06 | 04/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 06 | 04/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE PAGAMENTOS | 06 | 04/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 06 | 04/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria