CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 09 | 01/10/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE FINANCEIRO | 08 | 05/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 08 | 05/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 08 | 05/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 08 | 05/09/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE FINANCEIRO | 07 | 07/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 07 | 07/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 07 | 07/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 07 | 07/08/2024 | DETALHES ANEXOS |
| BALANCETE FINANCEIRO | 06 | 03/07/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria