CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
DEMONST.DISP.DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - 3º QUADR. 2017 | 30/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONST.DISP.CAIXA E RESTOS A PAGAR 3º QUADR.2017 | 30/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONST.SIMPLIFICADO DO REL.GESTAO FISCAL 3º QUADR. 2017 | 30/01/2018 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 11-2017 | 13/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Pagamentos - MENSAL 11-2017 | 13/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 11-2017 | 13/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - MENSAL 11-2017 | 13/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Anulações de Empenhos - MENSAL 11-2017 | 13/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE FINANCEIRO - 11-2017 | 13/12/2017 | DETALHES ANEXOS | |
BALANCETE DA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - 11-2017 | 13/12/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria