CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
DEMONST.DESP.COM PESSOAL - SIMPLIFICADO 2º QUADR. 2017 | 21/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONST. SIMPLIFICADO DO REL.GESTAO FISCAL - 2º QUADR. 2017 | 21/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONST.DESP.COM PESSOAL - SIMPLES 1º QUADRIMESTRE 2017 - RETIFICADO | 21/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONST.DESP.COM PESSOAL - DETALHADO 2º QUADR. 2017 | 21/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
DEMONST.DESP.COM PESSOAL - DETALHADO 1º QUADRIMESTRE 2017 - RETIFICADO | 21/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Ficha de Presença de Vereadores Agosto 2017 | 19/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Pagamentos - MENSAL 08-2017 | 05/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 08-2017 | 05/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 08-2017 | 05/09/2017 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Empenhos - MENSAL 08-2017 | 05/09/2017 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria