CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000000844 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
000000845 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Ativo | 2.101,00 | ||
000000846 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
000000847 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
000000848 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
000000849 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
000000850 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
000000851 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
000000852 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
000000853 | 19/05/2006 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 2.101,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria