CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000000309 | 31/12/2004 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 350,00 | ||
000000310 | 31/12/2004 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 350,00 | ||
000000311 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 30,00 | ||
000000312 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 30,00 | ||
000000313 | 31/12/2004 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 200,00 | ||
000000314 | 31/12/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 450,00 | ||
000000315 | 31/12/2004 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Baixado | 30,00 | ||
000000316 | 31/12/2004 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Baixado | 200,00 | ||
000000317 | 31/12/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 50,00 | ||
000000318 | 31/12/2004 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 100,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria