CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000001558 | 20/12/2017 | IMOVEIS/EDIFICAÇÕES | Ativo | 9.590,57 | ||
| 000001558 | 20/12/2017 | IMOVEIS/EDIFICAÇÕES | Ativo | 9.590,57 | ||
| 000001556 | 01/11/2017 | ESTUDOS E PROJETOS | Baixado | 2.860,00 | ||
| 000001556 | 01/11/2017 | ESTUDOS E PROJETOS | Baixado | 2.860,00 | ||
| 000000001 | 08/05/2007 | EDIFÍCIOS | Ativo | 302.000,00 | ||
| 000000001 | 08/05/2007 | EDIFÍCIOS | Ativo | 302.000,00 | ||
| 000000001 | 08/08/2002 | EDIFÍCIOS | Ativo | 302.000,00 | ||
| 000000001 | 08/08/2002 | EDIFÍCIOS | Ativo | 302.000,00 | ||
| Valor total: 2.112.903,96 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria