CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000308 | 31/12/2004 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 350,00 | ||
| 000000308 | 31/12/2004 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 350,00 | ||
| 000000309 | 31/12/2004 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 350,00 | ||
| 000000309 | 31/12/2004 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 350,00 | ||
| 000000310 | 31/12/2004 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 350,00 | ||
| 000000310 | 31/12/2004 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Ativo | 350,00 | ||
| 000000311 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 30,00 | ||
| 000000311 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 30,00 | ||
| 000000312 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 30,00 | ||
| 000000312 | 31/12/2004 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Baixado | 30,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria