CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 07 | 11/08/2025 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 06 | 09/07/2025 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 05 | 04/06/2025 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 04 | 07/05/2025 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 03 | 24/04/2025 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 02 | 12/03/2025 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 01 | 06/02/2025 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 12 | 08/01/2025 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 11 | 09/12/2024 | DETALHES ANEXOS |
| NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 10 | 06/11/2024 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria