CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 10 | 13/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 11 | 07/12/2023 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 09 | 04/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 08 | 04/10/2023 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 06 | 04/07/2023 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 03 | 05/04/2023 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 02 | 07/03/2023 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 01 | 10/02/2023 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 12 | 06/01/2023 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 11 | 07/12/2022 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria