CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 01 2021 | 01 | 11/02/2021 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO | 12 | 12/01/2021 | DETALHES ANEXOS |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO - 11-2020 | 03/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 10 2020 | 05/11/2020 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 01 2020 | 06/10/2020 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 09 2020 | 06/10/2020 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 08-2020 | 02/09/2020 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO - 07-2020 | 05/08/2020 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINACEIRO 06-2020 | 08/07/2020 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO - 04-2020 | 26/05/2020 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria