CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 01-2019.pdf | 13/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINACEIRO 05-2019.pdf | 11/06/2019 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 04-2019 | 10/05/2019 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 03-2019 | 05/04/2019 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO - 02-2019 | 12/03/2019 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 12/2018 | 07/01/2019 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 11-2018 | 04/12/2018 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 10-2018 | 06/11/2018 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 09-2018 | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO - 08-2018 | 04/09/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria