CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Listagem de Liquidações - MENSAL 08-2020 | 02/09/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 07-2020 | 05/08/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 06-2020 | 08/07/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 04-2020 | 26/05/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 03-2020 | 29/04/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 02-2020.pdf | 11/03/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL - 01-2020.pdf | 10/02/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 12-2019.pdf | 08/01/2020 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 11-2019.pdf | 04/12/2019 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 10-2019.pdf | 05/11/2019 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria