CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Listagem de Liquidações - MENSAL - 09-2018 | 02/10/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - 08-2018 | 04/09/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 07-2018 | 03/08/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 06-2018 | 05/07/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 05-2018 | 04/06/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 04-2018 | 07/05/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidação - MENSAL 03-2018 | 04/04/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 02-2018 | 13/03/2018 | DETALHES ANEXOS | |
LISTAGEM DE LIQUIDACOES MENSAL 01-2018 | 08/02/2018 | DETALHES ANEXOS | |
Listagem de Liquidações - MENSAL 12-2017 | 06/02/2018 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria