CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Identificação | Número | Data Publicação | |
|---|---|---|---|
| RELATÓRIO MENSAL DE LIQUIDAÇÕES 004 2021 | 04 | 05/05/2021 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES 02 2021 | 02 | 08/03/2021 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES 01 2021 | 01 | 11/02/2021 | DETALHES ANEXOS |
| LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES 12 2020 | 12 | 12/01/2021 | DETALHES ANEXOS |
| Listagem de Liquidações - MENSAL 11-2020 | 03/12/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES 10 2020 | 05/11/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| RELATÓRIO MENSAL DE LIQUIDAÇÕES 09 2020 | 21/10/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| LISTAGEM DE LIQUIDAÇÕES MENSAL 01 2020 | 06/10/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Liquidações - MENSAL 08-2020 | 02/09/2020 | DETALHES ANEXOS | |
| Listagem de Liquidações - MENSAL 07-2020 | 05/08/2020 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria