CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Identificação | Número | Data Publicação | |
---|---|---|---|
Listagem de Pagamentos - MENSAL 10-2016 | 31/10/2016 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 09-2016 | 30/09/2016 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 08-2016 | 31/08/2016 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 06-2016 | 31/07/2016 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 07-2016 | 31/07/2016 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 05-2016 | 31/05/2016 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 04-2016 | 30/04/2016 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 03-2016 | 31/03/2016 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 02-2016 | 29/02/2016 | DETALHES ANEXOS | |
NOTA DE MOVIMENTO FINANCEIRO 01-2016 | 31/01/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria