CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000000193 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 18,00 | ||
| 000000193 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 18,00 | ||
| 000000194 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 18,00 | ||
| 000000194 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 18,00 | ||
| 000000195 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 18,00 | ||
| 000000195 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 18,00 | ||
| 000000232 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 75,00 | ||
| 000000232 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 75,00 | ||
| 000000241 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 75,00 | ||
| 000000241 | 26/06/2012 | MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Baixado | 75,00 | ||
| Valor total: 5.011.644,88 | ||||||
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria