CÂMARA MUNICIPAL DE COLATINA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
000000816 | 06/05/2005 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Baixado | 1.050,00 | ||
000000808 | 14/04/2005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 289,00 | ||
000000809 | 14/04/2005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 289,00 | ||
000000812 | 12/04/2005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 986,14 | ||
000000812 | 12/04/2005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 986,14 | ||
000000813 | 12/04/2005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 986,00 | ||
000000810 | 31/03/2005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.505,00 | ||
000000811 | 31/03/2005 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Baixado | 1.505,00 | ||
000000814 | 10/03/2005 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 70,00 | ||
000000815 | 10/03/2005 | MOBILIARIO EM GERAL | Ativo | 70,00 | ||
Valor total: 2.388.212,44 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria